| Vitamins & Minerals | USRDA | |
| Vit B1 (Thiamine) | 50 mg | 3333% | Vit B2 (Riboflavin) | 20 mg | 1176% | Vit B3 (Niacin) | 120 mg | 600% | Vit B5 (d-Calcium Panthothenate) | 120 mg | 1200% | Vit B6 (Pyridoxine HCI) | 25 mg | 1250% | Vit B12 (Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% | Folic Acid | 400 mcg | 100% | Biotin | 50 mcg | 17% | Vit C (Ascorbic Acid,Zinc & Manganese Ascorbates) | 150 mg | 250% | Calsium (Citrate) | 60 mg | 6% | Magnesium (Oxide, Citrate) | 120 mg | 30% | Manganese (Ascorbate) | 5 mg | * | Potassium (Citrate) | 99 mg | * | Zinc (Ascorbate) | 10 mg | 67% | Amino Acids & Other Ingredients: | Phosphatidyl Choline | 350 mg | L-Pyroglutamic Acid | 500 mg |
| L-Glutamine | 500 mg | |
| DMAE (Bitartrate) | 160 mg | |
| L-Tyrosine | 275 mg | |
| Choline (bitartrate) | 100 mg | |
| L-Phenylalanine | 125 mg | |
| Taurine | 100 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Ginkgo Biloba Leaf Extract (50:1) | 20 mg | |
| Siberian Ginseng | 225 mg | |
| Gotu Kola | 150 mg | |
| Ginger Root | 80 mg | |
| Schizandra | 80 mg | |
| Gayenne | 60 mg |
NEUROTRANSMITTERS AND BRAIN NUTRITION
AMINO ACIDS
HERBS